Fralda Pampers Confort Sec G 98 unidades × Fralda Pampers Premium Care G 30 unidades
Duas Pampers no tamanho G: o que cada linha declara de faixa de peso, quantidade e embalagem?
Duas fichas do tipo Fralda descartável, lado a lado. A tabela mostra só o que cada marca declara, sem nota e sem escolher um lado.
As duas declaram a mesma faixa: de 9 a 13 kg.
No celular, deslize para ver a outra ficha. A medida permanece à vista.
| Medida | Fralda Pampers Confort Sec G 98 unidades | Fralda Pampers Premium Care G 30 unidades |
|---|---|---|
| Marca | Pampers | Pampers |
| Tamanho impresso | G | G |
| Faixa de peso declarada | 9-13kg | 9-13kg |
| Quantidade | 98 unidades | 30 unidades |
| Quantidade de itens | 98 | 30 |
| Contagem de unidades | 98 Unidade | 30 Unidade |
| Linha | Confort Sec | Premium Care |
| Gênero | Sem gênero | Sem gênero |
| Dimensões do artigo | não declarado pela marca | 22,1 x 11,6 x 21 centímetros |
| Peso do item | não declarado pela marca | 21 Gramas |
| Nível de resistência à água | não declarado pela marca | Não resistente à água |
| Público e idade declarados | Bebê · Unissex-bebês | Bebê · Unissex-bebês |
| O que falta na ficha | Foto oficial da variante exata: ausente | Foto oficial da variante exata: ausente |
| Onde comprar | Sem anúncio conferido por enquanto | Sem anúncio conferido por enquanto |
Uma coluna com mais dados não é uma coluna à frente da outra. Célula com “não declarado pela marca” quer dizer que a fonte não trouxe o dado, e não que o produto não tem.